
Mitsubishi MSZ-DW25VF/MUZ-DW25VF
Na stanju
9000 BTUdo 25 m²
Cena uređaja
690,00 €
Montaža je besplatna uz svaki uređaj. Važi za standardnu ugradnju do 3 m cevi, dok se dodatna dužina naplaćuje. Više detalja pogledajte na stranici ugradnje →
Inverter klima uređaj kapaciteta 9000 BTU za prostorije do 25 m².
- Energetska klasa A++ / A+ (hlađenje/grejanje)
- SEER 6.2 · SCOP 4.3
- Grejanje -10 °C do +24 °C / hlađenje -10 °C do +46 °C
- Freon R32
Opis
Mitsubishi MSZ-DW25VF/MUZ-DW25VF
Glavne karakteristike
- Napajanje
- 10 / +46
- 10 / +24
Dodatne informacije
| Brend | Mitsubishi |
|---|---|
| Dimenzije spoljne jedinice | 699 × 538 × 249 mm |
| Preporučeno za prostoriju | do 25 m² |
| Dimenzije unutrašnje jedinice | 799 × 290 × 232 mm |
| Energetska klasa grejanja | A+ |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| Kapacitet (BTU) | 9000 |
| Kapacitet grejanja (kW) | 3.15 kW (opseg: 0.7–3.5 kW) |
| Maksimalna dužina instalacije | 20 m |
| Napajanje | 1 / 230 / 50 / Spoljno |
| Nivo buke spoljne jedinice | 50 dB |
| Nivo buke unutrašnje jedinice | 21/30/37/43 dB |
| Radni opseg grejanja | -10 °C do +24 °C |
| Radni opseg hlađenja | -10 °C do +46 °C |
| Rashladni gas | R32 |
| SCOP koeficijent | 4.3 |
| SEER koeficijent | 6.2 |
| Težina spoljne jedinice | 23 kg |
| Težina unutrašnje jedinice | 9 kg |
| Tip klime | Inverter zidni split |





Recenzije
Još nema komentara.