
Mitsubishi MSZ-DW35VF/MUZ-DW35VF
Na stanju
12000 BTU25 – 40 m²
Cena uređaja
780,00 €
Montaža je besplatna uz svaki uređaj. Važi za standardnu ugradnju do 3 m cevi, dok se dodatna dužina naplaćuje. Više detalja pogledajte na stranici ugradnje →
Inverter klima uređaj kapaciteta 12000 BTU za prostorije od 25 do 40 m²
- Energetska klasa A++ / A+ (hlađenje/grejanje)
- SEER 6.2 · SCOP 4.3
- Kapacitet hlađenja 3.5 kW / grejanja 3.6 kW
- Grejanje -10 °C do +24 °C / hlađenje -10 °C do +46 °C
- Freon R32
Opis
Mitsubishi MSZ-DW35VF/MUZ-DW35VF
Dodatne informacije
| Boja | Bela |
|---|---|
| Brend | Mitsubishi |
| Dimenzije spoljne jedinice | 538 × 699 × 249 mm |
| Dimenzije unutrašnje jedinice | 290 × 799 × 232 mm |
| Energetska klasa grejanja | A+ |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| Kapacitet (BTU) | 12000 |
| Kapacitet grejanja (kW) | 3.6 kW (opseg: 0.9–4.1 kW) |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 3.5 kW (opseg: 0.9–3.5 kW) |
| Maksimalna dužina instalacije | 20 m |
| Napajanje | 1/230/spolja/50 |
| Nivo buke spoljne jedinice | 52/52 dB |
| Nivo buke unutrašnje jedinice | 31/19/38/49/22 dB |
| Preporučeno za prostoriju | 25 – 40 m² |
| Radni opseg grejanja | -10 °C do +24 °C |
| Radni opseg hlađenja | -10 °C do +46 °C |
| Rashladni gas | R32 |
| SCOP koeficijent | 4.3 |
| SEER koeficijent | 6.2 |
| Težina spoljne jedinice | 24 kg |
| Težina unutrašnje jedinice | 9 kg |
| Tip klime | Inverter zidni split |





Recenzije
Još nema komentara.