
Mitsubishi MSZ-DW50VF/MUZ-DW50VF
Na stanju
18000 BTU40 – 60 m²
Cena uređaja
1.120,00 €
Montaža je besplatna uz svaki uređaj. Važi za standardnu ugradnju do 3 m cevi, dok se dodatna dužina naplaćuje. Više detalja pogledajte na stranici ugradnje →
Inverter klima uređaj kapaciteta 18000 BTU za prostorije od 40 do 60 m².
- Energetska klasa A++ / A+ (hlađenje/grejanje)
- SEER 6.5 · SCOP 4.3
- Grejanje -10 °C do +24 °C / hlađenje -10 °C do +46 °C
- Freon R32
Opis
Mitsubishi MSZ-DW50VF/MUZ-DW50VF
Glavne karakteristike
- Napajanje
- 10 / +46
- 10 / +24
Dodatne informacije
| Brend | Mitsubishi |
|---|---|
| Dimenzije spoljne jedinice | 800 × 550 × 285 mm |
| Dimenzije unutrašnje jedinice | 799 × 290 × 232 mm |
| Energetska klasa grejanja | A+ |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| Kapacitet (BTU) | 18000 |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 5 kW (opseg: 1.3–5 kW) |
| Maksimalna dužina instalacije | 20 m |
| Napajanje | 1 / 230 / 50 / Spoljno |
| Nivo buke spoljne jedinice | 50 dB |
| Nivo buke unutrašnje jedinice | 28/36/40/45 dB |
| Preporučeno za prostoriju | 40 – 60 m² |
| Radni opseg grejanja | -10 °C do +24 °C |
| Radni opseg hlađenja | -10 °C do +46 °C |
| Rashladni gas | R32 |
| SCOP koeficijent | 4.3 |
| SEER koeficijent | 6.5 |
| Težina spoljne jedinice | 35 kg |
| Težina unutrašnje jedinice | 10 kg |
| Tip klime | Inverter zidni split |





Recenzije
Još nema komentara.